Human Resources
Completed
Accrual Graph
✅ See below for a graph showing your rate of accrual for both Personal Time Off and Vacation time requested. Please direct any and all questions regarding time-off to your direct supervisor.
PTO Personal Time Off | PTO Personal Time Off | Vacation Time Off | Vacation Time Off | |
Length of Service | Accrual Rate per Month | Max Earned per Year | Accrual Rate per Month | Max Earned per Year |
91 days-2 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 6.67 Hours | 80 Hours (10 Days) |
3 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 7.33 Hours | 88 Hours (11 Days) |
4 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 8 Hours | 96 Hours (12 Days) |
5 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 8.67 Hours | 104 Hours (13 Days) |
6 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 9.33 Hours | 112 Hours (14 Days) |
7 years | 4 Hours | 48 Hours (6 Days) | 10 Hours | 120 Hours (15 Days) |
There are no comments for now.